Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Monatliche Kontoführung | 9,90 Euro |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlungen An rund 23.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Banking am Terminal oder in der Filiale (Überweisungen, Schecks) |
Kostenfrei |
Beleglose Buchungen (Lastschriften, Daueraufträge) | Kostenfrei |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
Mastercard Basis (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 3,00 Euro / Monat bzw. 1,00 Euro / Monat bis 18 Jahre |
Mastercard Standard (Kreditkarte) oder Visa Card Standard (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 3,00 Euro / Monat |
Mastercard Gold (Kreditkarte) oder Visa Gold (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 6,50 Euro / Monat |
Sollzinssatz pro Jahr für eine eingeräumte Kontoüberziehung | 13,44 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.